财务报表
财务状况陈述
资产 | 2020财政年度 | 2019财政年度 |
---|---|---|
流动资产 | 16744000美元 | 14613000美元 |
应收的贡献, 现时部分净额 |
0美元 | 710000美元 |
投资 | 22466000美元 | 21510000美元 |
财产和设备 | 16289000美元 | 14910000美元 |
广播许可证 | 1078000美元 | 1148000美元 |
其他 | 1264000美元 | 1287000美元 |
总资产 | 57841000美元 | $54178000年 |
负债和净资产 | ||
流动负债 | 3941000美元 | 4949000美元 |
长期负债 | 8709000美元 | 5425000美元 |
净资产 | 45191000美元 | 43804000美元 |
总负债和净资产 | 57841000美元 | $54178000年 |
活动说明-支持,贡献和收入
支持、贡献和收入 | 2020财政年度 | 2019财政年度 | FY20% |
---|---|---|---|
政府资金 | 3668000美元 | 3262000美元 | 10% |
贡献 | 19192000美元 | 18377000美元 | 50% |
项目资金和承销 | 13265000美元 | 18,748,000美元 | 35% |
其他收入 | 1,879,000美元 | 2297000美元 | 5% |
总支持,贡献 和收入 |
38,004,000美元 | $42684000年 |
活动-费用报表
费用 | 2020财政年度 | 2019财政年度 | FY20% |
---|---|---|---|
生产和广播 | 27967000美元 | 27393000美元 | 73% |
一般和行政事务 | $ 1,981,000 | 2078000美元 | 5% |
筹款 | 8289000美元 | 8578000美元 | 22% |
总费用 | $ 38,237,000 | $38049000年 | |
FCC资本资金之前的净资产变更 | (233000美元) | $4635000年 | |
FCC资本融资 | $ 1,620,000 | 0美元 | |
净资产变动 | 1387000美元 | $4635000年 |
电子财务报表仅供参考和信息目的。虽然已经做出了合理的努力,以确保这些信息的完整性,但不应依赖于此。将根据要求提供印刷财务报表的副本。